

|
|||
|---|---|---|---|

|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| Mannschaft | Trainer | Ort | Tag | Trainingszeit | Umkleideraum |
| A - 1 - Jugend | Carsten Doose | B-Platz | Dienstag | 18.00 - 19.30 | 3 |
| PTSV-Kühren | B-Platz | Donnerstag | 18.00 - 19.30 | 3 | |
| A - 2 - Jugend | Florian Kretschmer | Kühren | Montag | 18.00 - 19.30 | Kühren |
| PTSV-Kühren | Thorge Beuck | Jahnplatz | Mittwoch | 18.00 - 19.30 | 3 |
| B - 1- Jugend | Martin Steen | Jahnplatz | Montag | 19.00 - 20.30 | 2 |
| PTSV | Wolfgang Wienand | C - Platz | Dienstag | 19.00 - 20.30 | 2 |
| B - Platz | Donnerstag | 19.00 - 20.30 | 2 | ||
| B - 2 - Jugend | Otto Volk | B-Platz | Dienstag | 18.00 - 19.30 | 4 |
| Kühren-PTSV | Joshua Menzel | B-Platz | Donnerstag | 18.00 - 19.30 | 4 |
| B - Mädchen | Dietmar Frahm | Jahnplatz | Mittwoch | 16.30 - 18.00 | 4 |
| PTSV | C - Platz | Freitag | 16.30 - 18.00 | 4 | |
| C - 1 - Jugend | Olaf Szupryczynski | Gym-Platz | Montag | 18.00 - 19.30 | 1 |
| PTSV | Ost. bis Her. | Dienstag | 18.00 - 19.30 | 1 | |
| oder | Mittwoch | 18.00 - 19.30 | 1 | ||
| C - Platz | Donnerstag | 18.00 - 19.30 | 1 | ||
| Her. bis Ost. | Freitag | 18.00 - 19.30 | GH | ||
| C - 2 - Jugend | Jörg Uslar | B-Platz | Dienstag | 16.30 - 18.00 | GH |
| Kühren-PTSV | Carsten Brand | Jahnplatz | Donnerstag | 16.30 - 18.00 | GH |
| D - 1 - Jugend | Jörg Wentorp | Jahnplatz | Dienstag | 16.30 - 18.00 | GH |
| PTSV-Kühren | Karsten Brand | B-Platz | Donnerstag | 16.30 - 18.00 | GH |
| D - 2 - Jugend | Frank Staade | B-Platz | Dienstag | 16.30 - 18.00 | GH |
| PTSV-Kühren | B-Platz | Donnerstag | 16.30 - 18.00 | GH | |
| D - 3 - Jugend | Christian Koch | Kühren | Dienstag+ Donnerstag |
17.00 - 18.30 | Kühren |
| PTSV-Kühren | Kühren | Freitag | 17.00 - 18.30 | Kühren | |
| E - 1 - Jugend | Klaus Bern | GYM | Mittwoch | 17.30 - 19.00 | 2 |
| Kühren-PTSV | B-Platz | Freitag | 16.00 - 17.30 | GH | |
| E - 2 - Jugend | Ingo Flindt | B - Platz | Montag | 15.30 - 17.00 | 3 |
| Kühren-PTSV | B - Platz | Donnerstag | 15.30 - 17.00 | 3 | |
| E - 3 - Jugend | Jörg Salloch | Jahnplatz | Montag | 17.00 - 18.30 | 4 |
| Kühren-PTSV | Simon Koslowski | B- Platz | Freitag | 16.30 - 18.00 | 1 |
| F - 1 - Jugend | Malte Freund | Jahnplatz | Dienstag | 16.30 - 18.00 | 2 |
| Kühren-Preetz | Carsten Wick | B - Platz | Freitag | 16.00 - 17.30 | 2 |
| F - 2 - Jugend | Daniel Klodt | Jahnplatz | Mittwoch | 16.30 - 18.00 | 2 |
| Kühren-Preetz | Frank Bürger | Jahnplatz | Freitag | 16.30 - 18.00 | 2 |
| G - Jugend | Oliver Grimm | B - Platz | Mittwoch | 16.00 - 17.00 | 3 |
| PTSV | Lars Reinecke | B -Platz | Freitag | 15.00 - 16.00 | 3 |
| TW - Training | Erik Johannsen | Jahnplatz | Dienstag | 16.00 - 17.00 | 1 |
| G - D Jgd |

|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
